توضیحات محصول پاوربانک انکر a1311 با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت پاوربانک انکر a1311 با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
نظرات کاربران
مشخصات پاوربانک انکر a1311 با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
اطلاعات کلی محصول
مشخصات فنی | شدت جریان ورودی در حالت عادی 5V ⎓ 2A |
-چیپست ساخت آمریکا | |
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم |
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED |
ظرفیت اسمی | 10050 |
تعداد درگاه خروجی | یک عدد |
قابلیتهای ویژه | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , شارژ شدن سریع پاوربانک (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , امکان شارژ کردن سریعتر موبایل (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) , تکنولوژی Quick Charge 3.0 , شارژ ایمن (MultiProtect) , مدیریت هوشمند شارژ |
محدوده ظرفیت | 10 تا 15 هزار میلیآمپرساعت |
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر آمپر , 2.0 آمپر آمپر |
شدت جریان ورودی | 2.0 آمپر آمپر |
ولتاژ خروجی | 5.0 ولت ولت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت ولت |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل، تبلت، دوربین دیجیتال و موزیکپلیرها |
جنس بدنه | پلاستیک |
امکانات و قابلیتها | -دارای تکنولوژی شارژ سریع 3.0 Quick Charge برای دو پورت ورودی و خروجی |
نوع باتری | لیتیومی |
وزن | 236 گرم |
نمودار تغییرات قیمت پاوربانک انکر a1311 با ظرفیت 10050 میلی آمپر ساعت
برندپاوربانک و شارژر همراه
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.