توضیحات محصول گوشی موبایل آیفون se اپل
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل آیفون se اپل
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل آیفون se اپل
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 138.4x67.3x7.3 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 148 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو ساخته شده از شیشه |
حداکثر میزان روشنایی صفحه نمایش: 625 نیت | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مقاوم در برابر آب |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
زمان معرفی | 15 آوریل 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
مدل | (آمریکا و کانادا) A2275 - USA / Canada |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-Core Thunder CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Apple Graphic (4-core) GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
استاندارد کارت حافظه | NVMe |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 4.5 تا 5.0 اینچ |
اندازه | 4.7 اینچ |
رزولوشن | 750 × 1334 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 65.4 درصد |
نسبت تصویر | 16:9 |
محافظت | Oleophobic Coating |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700, 5|850, 7|2600, 8|900,11|1500,12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 21|1500, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 42|3500, 6|5200, 48|3500 , 66|1700 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، با دریچهی دیافراگم f/1.8، فناوری فوکوس خودکار (PDAF) و لرزشگیر اپتیکال (OIS) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 4096 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز با رزولوشن 7 مگاپیکسل با دریچهی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 13 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) , قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 1821 میلی آمپر ساعت |
سایر قابلیتها | صفحه نمایش Retina IPS LCD |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل آیفون se اپل
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.