توضیحات محصول گوشی موبایل مدل s88 پرو دوجی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل s88 پرو دوجی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل s88 پرو دوجی
اطلاعات کلی محصول
وزن | 372 گرم |
پردازندهی مرکزی | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.95-2.1 گیگاهرتز |
اندازه | 6.3 اینچ |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G72 MP3 GPU |
تراکم پیکسلی | 383 پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5Ghz, 802.11ac |
قابلیت Black-White Photography | |
دوربین سلفی | دوربین با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
تراشه | MediaTek Helio P70 (MT6771T) Chipset |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس ۵ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 128 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | Bluetooth A2DP |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 21 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
قابلیتهای ضبط | ضبط صدا |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
ویژگیهای کلیدی | دارای استاندارد نظامی (Military) (میلیتاری) MIL-STD-810G |
شناسه کالا | |
درگاههای ارتباطی | microUSB v2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , روشنایی (Light) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
ابعاد | 171.6x85.5x18.7 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | پشتیبانی از microSD و microSDHC و microSDXC |
شبکه 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900; CDMA 800, 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
شبکه 4G | LTE frequency band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رزولوشن | 2160x1080 پیکسل |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 21 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت 10000 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل s88 پرو دوجی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.