توضیحات محصول گوشی موبایل مدل s90c دوجی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل s90c دوجی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل s90c دوجی
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 168.5x80.7x14.1 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 300 گرم |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
ویژگیهای کلیدی | دارای استانداردهای IP68, IP69K |
شناسه کالا | 2800000538217 |
تراشه | Helio P70 Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa Core |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | ARM Mali-G72 Mp3 900MHz GPU |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.18 اینچ |
رزولوشن | 2248 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 4 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
فلش | Quad LED |
قابلیتهای دوربین | 16.0MP+8.0MP |
90° Wide-angle | |
فیلمبرداری | Support up to 1080@30fps |
دوربین سلفی | 8.0MP |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
مشخصات باتری | 5050 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل s90c دوجی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.