توضیحات محصول گوشی موبایل ریلمی مدل 7 پرو اوپو
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل ریلمی مدل 7 پرو اوپو
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل ریلمی مدل 7 پرو اوپو
اطلاعات کلی محصول
وزن | 182 گرم |
پردازندهی مرکزی | Dual-core Kryo 465 Gold + Hexa-core Kryo 465 Silver |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
اندازه | 6.4 اینچ |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
سیستم عامل | Android |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 GPU |
تراکم پیکسلی | 411 پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
قابلیت شارژ سریع با توان 65 وات (50 درصد در 12 دقیقه و 100 درصد در 34 دقیقه) | |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی لنز 24 میلیمتر (Focal Length 24 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم ساخته شده از جنس پلاستیک به همراه صفحه نمایش شیشهای با محافظ گوریلا گلس 3+ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
بلندگو | استریو |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , BDS |
فیلمبرداری | رزولوشن 3840 × 2160 پیکسل و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4k@30FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی صدا با کیفیت 24بیت/ 192کیلوهرتز |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 82.7 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.1 |
زمان معرفی | 3 سپتامبر 2020 |
شناسه کالا | 2800000605728 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت |
ابعاد | 74.3x8.7x160.9 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | درگاه اختصاصی کارت حافظه با پشتیبانی از microSDXC |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | 1|2100, 3|1800, 5|850, 8|900, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
رزولوشن | 1080x2400 |
نسبت تصویر | 209 |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار حسگر دوربین |
فلش | LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلیآمپر ساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل ریلمی مدل 7 پرو اوپو
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.