توضیحات محصول گوشی موبایل مدل نوت 10 پلاس سامسونگ
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل نوت 10 پلاس سامسونگ
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل نوت 10 پلاس سامسونگ
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 162.3x77.2x7.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 196 گرم |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی) |
مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , دارای قلم , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Exynos 9825 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Mongoose + Dual-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.73, 2.4 و 1.9 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G76 MP12 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 1 ترابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Dynamic AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.8 اینچ |
رزولوشن | 1440 × 3040 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری One UI |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 32|1500, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 16 مگاپیکسل |
فلش | دارد |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دوربین مدت پرواز سهبعدی (TOF 3D VGA) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | خروجی 32 بیت و 384 کیلوهرتز |
سیستم عامل | Android اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. |
نسخه سیستم عامل | Pie 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل نوت 10 پلاس سامسونگ
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.