توضیحات محصول دوربین فیلمبرداری سونی مدل hxr-nx3
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت دوربین فیلمبرداری سونی مدل hxr-nx3
نظرات کاربران
مشخصات دوربین فیلمبرداری سونی مدل hxr-nx3
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 174 × 193 × 393 میلی متر |
وزن | 2540 گرم |
نوع ذخیره سازی | کارت حافظه SD, SDHC, SDXC |
نوع حسگر | Exmor CMOS |
ابعاد حسگر | 1/2.8 اینچ |
دقت حسگر | 2.41 مگاپیکسل |
دقت موثر حسگر | 2.07 مگاپیکسل |
تراز سفیدی | 5600K |
رزولوشن فیلم | HD |
توضیحات فیلم | PS (28Mbps) 1920 x 1080/50p, 169 |
LP (5Mbps) 1440 x 1080/50i, 169 | |
فرمت فیلم | MP4 |
نور فیلم برداری (پرژکتور) | بله |
صدا | Linear PCM 2ch, 16-bit, 48 kHz / Dolby Digital 2ch, 16-bit, 48 kHz |
قابلیت عکسبرداری | بله |
حداکثر سرعت شاتر | 1/10,000 ثانیه |
حداقل سرعت شاتر | 1/3 ثانیه |
شرکت سازنده لنز | Sony |
فاصله کانونی | 4.1 - 82 میلی متر |
بزرگنمایی اپتیکال | 20 برابر |
لرزشگیر تصویر | بله |
سایز فیلتر | 72 میلی متر |
فوکوس دستی | بله |
فوکوس خودکار | بله |
نوع صفحه نمایش | LCD |
سایز صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
دقت صفحه نمایش | 921000 پیکسل |
چشمی | بله |
ورودی میکروفون | بله |
خروجی هدفون | بله |
خروجی HDMI | بله |
خروجی USB | بله |
خروجی تلویزیون | بله |
فلاش | بله |
GPS | خیر |
کارت حافظه | SD |
کارت حافظه همراه دوربین | ندارد |
حافظه داخلی دوربین | ندارد |
Wi-Fi | دارد |
میکروفون داخلی | بله |
بلندگوی داخلی | خیر |
باتری | NP-F970 |
نمودار تغییرات قیمت دوربین فیلمبرداری سونی مدل hxr-nx3
برنددوربین
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.