توضیحات محصول گوشی موبایل مدل می 11 لایت 5g شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل می 11 لایت 5g شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل می 11 لایت 5g شیائومی
اطلاعات کلی محصول
وزن | 159 گرم |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 670 & Triple-Core Kryo 670 & Quad-Core Kryo 670 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
اندازه | 6.55 اینچ |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از فناوری HDR10+ |
Power Delivery 3.0 | |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 642 GPU |
تراکم پیکسلی | 402 پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
دوربین سلفی | دوربین از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.06 اینچ (Sensor Size 1/3.06) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (1.0µm Pixel Size) و فاصله کانونی 25 میلیمتری |
تراشه | Qualcomm SM7350-AB Snapdragon 780G (5 nm) Chipset |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53(مقاوم در برابر گردوغبار و قطرات آب) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
خروجی صدا | USB Type-C |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
توضیحات تکمیلی صدا | 24-bit/192kHz audio |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.3 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
زمان معرفی | 29 مارس 2021 |
شناسه کالا | 2800000843168 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 160.5x75.7x6.8 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|2700 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 209 |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فلش | Dual Tone LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4250 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل می 11 لایت 5g شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.