توضیحات محصول گوشی موبایل پوکو f2 پرو شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل پوکو f2 پرو شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل پوکو f2 پرو شیائومی
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 163.3x75.4x8.9 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 219 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه |
مجهز به (Quick Charge 4+) و USB Power Delivery 3.0 | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب بازی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 12 می 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Kryo 585 + Triple-Core Kryo 585 + Quad-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.84، 2.42، 1.80 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 مگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | 77, 78 Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.1 |
فنآوری مکانیابی | GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO , Dual-band A-GPS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.1 |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 64 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 7680 × 4320 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8K@30fps) |
دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی (Motorized pop-up) دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و سایز سنسور 1/34 اینچ (Sensor Size 1/34) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz |
سیستم عامل | Android اندروید یک سیستم عامل مبتنی بر لینوکس است که برای گوشیهای هوشمند و تبلت ها و دیگر گجت هاست که توسط کمپانی گوگل طراحی شده است. این سیستم عامل یک سیستم عامل متن باز است که هر کمپانی تولید کننده ای میتواند برای محصول تولیدی خود نسخه اختصاصی خود را تولید نماید. |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپر ساعت |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل پوکو f2 پرو شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.