توضیحات محصول گوشی موبایل مدل پوکو f3 شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل پوکو f3 شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل پوکو f3 شیائومی
اطلاعات کلی محصول
وزن | 196 گرم |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
اندازه | 6.67 اینچ |
سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتز |
Quick Charge 3+ | |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipset |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آب |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | نسخه 5.2 |
خروجی صدا | USB Type-C |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
شناسه کالا | 2800000718114 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , طیف رنگ (Color Spectrum) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
ابعاد | 163.7x76.4x7.8 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 , 1700|66 |
فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , OTG , QZSS |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 209 |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین |
فلش | LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل پوکو f3 شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.