توضیحات محصول گوشی موبایل مدل پوکو m3 پرو 5g شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل مدل پوکو m3 پرو 5g شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل مدل پوکو m3 پرو 5g شیائومی
اطلاعات کلی محصول
وزن | 190 گرم |
پردازندهی مرکزی | Dual-Core Cortex-A76 + Hexa-Core Cortex-A55 |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.2-2.0 گیگاهرتز |
اندازه | 6.5 اینچ |
سایر قابلیتها | میزان روشنایی 400 نیت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 GPU |
تراکم پیکسلی | 405 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 8 مگاپیکسل |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm) Chipset |
ساختار بدنه | قاب جلو از شیشه با محافظ گوریلا گلس 3 |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
شبکه های ارتباطی | 5G , 4G , 3G , 2G |
بلوتوث | 5.1 |
رادیو | FM radio |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل مگاپیکسل |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
مقدار RAM | چهار گیگابایت |
فنآوری موبایل | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30/120FPS) |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 83.7 |
استاندارد کارت حافظه | UFS 2.2 |
زمان معرفی | 19 می 2021 |
شناسه کالا | 2800000790776 |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
ابعاد | 161.8x75.3x8.9 |
مدل | (جهانی) Xiaomi POCO M3 M2010J19CG - Global |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
نسبت تصویر | 19.59 |
قابلیتهای دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED , Dual Tone LED |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل مدل پوکو m3 پرو 5g شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.