توضیحات محصول گوشی موبایل پوکو مدل x3 پرو شیائومی
توضیحاتی برای این محصول ثبت نشده است.
قیمت گوشی موبایل پوکو مدل x3 پرو شیائومی
نظرات کاربران
مشخصات گوشی موبایل پوکو مدل x3 پرو شیائومی
اطلاعات کلی محصول
ابعاد | 165.3x76.8x9.4 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 215 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشت از جنس پلاستیک |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات | |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | ندارد |
شناسه کالا | 2800000667948 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 485 Gold & Triple-Core Kryo 485 Gold & Quad-Core Kryo 485 Silver CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.78, 2.42 و 2.96 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 640 GPU |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | دارد |
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.6 درصد |
نسبت تصویر | 209 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 6 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 34|2100, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500 |
شبکه 5G | ندارد |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو | FM radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی | دوربین 48مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
دوربین سلفی | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین 20 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدای خروجی 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5160 میلیآمپرساعت |
نمودار تغییرات قیمت گوشی موبایل پوکو مدل x3 پرو شیائومی
برندگوشی موبایل
محصولات مشابه
نظری برای این محصول ثبت نشده است.